Omzendbrief (Ref. CO GBP 2021-14N) van 27 september 2021 betreffende de indexering op 1 september 2021 van bepaalde revalidatieforfaits.
Ref. : CO GBP 2021-14N
Ter attentie van de Brusselse verzekeringsinstellingen
Betreft: Indexering op 1 september 2021 van bepaalde revalidatieforfaits
Geachte Mevrouw, Geachte Heer,
Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in augustus 2021 worden de forfaits voor de revalidatieovereenkomsten geïndexeerd op 1 september 2021.
Met deze omzendbrief geven wij u een overzicht van alle aangepaste forfaits van toepassing vanaf 1 september 2021 te gevolge van de overschrijding van de spilindex.
1. Specifieke overeenkomsten
In bijlage 1 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 september 2021.
2. Forfaits CAR-centra
In bijlage 2 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 september 2021.
3. Forfaits multidisciplinaire begeleidingsteams palliatieve zorg (968)
In bijlage 3 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 september 2021.
4. Referentiecentrum voor autistische spectrumstoornissen (7746)
In de volgende tabel vindt u de twee prijzen en de overeenkomstige nummers van de pseudocodes van de nomenclatuur.
Aard van de prestatie | Bedrag op 01.09.2021 | Rechthebbenden | |
---|---|---|---|
Ambulant | Gehospitaliseerd | ||
Diagnosesessie | 120,63 euro | 784571/477613* | 784582/477624* |
Coördinatiesessie | 120,63 euro | 783635/477635* | 783646/477646* |
* pseudo-codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022
5. Revalidatieprogramma’s voor patiënten met ernstige visuele deficiëntie (969)
In de volgende tabel vindt u de vijf verschillende prijzen en de overeenkomstige nummers van de pseudocodes van de nomenclatuur.
Aard van de prestatie | Bedrag op 01.09.2021 | Rechthebbenden | |
---|---|---|---|
Ambulant | Gehospitaliseerd | ||
Aanvankelijke balans | 208,53 euro | 771234/476913* | 771245/476924 * |
Tussentijdse balans | 208,53 euro | 771256/476935* | 771260/476946* |
Sessie IN | 100,72 euro | 771271/476957* | 771282/476968* |
Sessie OUT | 141,62 euro | 771293/476979* | 771304/476983 * |
Groepssessie | 25,18 euro | 771315/476994* | 771326/476909* |
* pseudo-codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022
6. Forfaits mini-overeenkomsten (790)
Overeenkomst 790.0 | Overeenkomst 790.1 | Prijs op 01.09.2021 (spilindex 109.34, basis 2013) | Tussenkomst van de verzekering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambul. | Gehosp. | Ambul. | Gehosp. | Rechthebbenden met voorkeursregeling | Rechthebbenden zonder voorkeursregeling | ||
Werkingsverslag voor de gehospitaliseerde rechthebbenden of de rechthebbenden die een revalidatieprogramma volgen in de revalidatie-instelling | 770313/419019* | 770324/419023* | 770276/419019* | 770280/419023* | 169,35 € | 169,35 € | 169,35 € |
Werkingsverslag voor de gehospitaliseerde rechthebbenden of de rechthebbenden die geen revalidatieprogramma volgen in de instelling of een andere instelling | 770335/419034* | 770346/419045* | 770291/419034* | 770302/419045* | 277,11 € | 277,11 € | 277,11 € |
* pseudo-codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022.
Hoogachtend.
De Leidend Ambtenaar
Lijst van bijlagen: