15 DECEMBRE 2025. – Arrêté de Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la répartition des heures non utilisées aux contingents de l’année 2024 des services d’aide à domicile
Article 1er.
Pour l'année 2024, la répartition des heures pour les aides familiaux ou seniors, visée à l'article 41, § 3, de l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des services d'aide à domicile, est fixée comme suit :
| Services publics : | Openbare diensten: | ||||
| CPAS Auderghem | 1.623,70 h | 41.006,13 € | OCMW Oudergem | 1.623,70 u | 41.006,13 € |
| CPAS Bruxelles | 3.197,00 h | 96.393,60 € | OCMW Brussel | 3.197,00 u | 96.393,60 € |
| CPAS Jette | 2.413,20 h | 66.563,73 € | OCMW Jette | 2.413,20 u | 66.563,73 € |
| CPAS Woluwé-St-Pierre | 2.348,77 h | 65.553,90 € | OCMW Sint-Pieters-Woluwe | 2.348,77 u | 65.553,90 € |
| TOTAL : | 9.582,67 h | 269.517,36 € | TOTAAL: | 9.582,67 u | 269.517,36 € |
| Services privés : | Privédiensten: | ||||
| ASBL Soins à domicile | 1.073,30 h | 29.879,26 € | Thuiszorg Brussel VZW | 1.073,30 u | 29.879,26 € |
| TOTAL : | 1.073,30 h | 29.879,26 € | TOTAAL: | 1.073,30 u | 29.879,26 € |
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 16 décembre 2025.
Art. 3.
Le Fonctionnaire dirigeant de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2025.
Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
A. MARON